Ejemplo completo — dos empresas reales
Toda la documentación se apoya en dos negocios distintos construidos dentro del mismo sistema. Son distintos a propósito: uno vende productos al mostrador y el otro presta servicios en terreno. Entre los dos usan los 15 plugins de negocio (el 16.º, control de licencias, va solo en el servidor del proveedor).
Esta página trae los datos exactos para que puedas reproducir las capturas del manual tal cual o usarlos como semilla para tu propio sistema.
🥐 Cafetería Aroma
Local en Providencia. Vende café, pastelería y sándwiches. Compra insumos, fabrica sus tortas con receta, atiende pedidos en caja y publica su carta en internet.
Usa: productos · categorías · insumos · recetas · clientes · pedidos · POS · inventario · producción · CRM · sitio público.
Categorías
Cafetería · Pastelería · Sándwiches · Bebidas frías
Productos
| Producto | Categoría | Precio | Stock |
|---|---|---|---|
| Café Americano | Cafetería | $2.500 | 100 |
| Cappuccino | Cafetería | $3.500 | 100 |
| Latte Vainilla | Cafetería | $3.900 | 100 |
| Torta de Chocolate | Pastelería | $4.500 | 8 |
| Kuchen de Manzana | Pastelería | $3.800 | 6 |
| Sándwich Jamón Queso | Sándwiches | $4.200 | 15 |
| Jugo de Naranja | Bebidas frías | $2.900 | 20 |
Insumos
| Insumo | Unidad | Stock |
|---|---|---|
| Café en grano | kg | 12,5 |
| Leche entera | litro | 40 |
| Harina | kg | 25 |
| Azúcar | kg | 18 |
| Huevos | unidad | 180 |
| Mantequilla | kg | 6 |
| Pan de molde | unidad | 30 |
| Jamón | kg | 4,5 |
| Queso | kg | 5 |
| Naranjas | kg | 22 |
Clientes
| Cliente | Correo | Comuna |
|---|---|---|
| María González | maria.gonzalez@correo.cl | Providencia |
| Juan Soto | juan.soto@correo.cl | Ñuñoa |
| Camila Rojas | camila.rojas@correo.cl | Santiago Centro |
| Diego Fuentes | diego.fuentes@correo.cl | Las Condes |
| Valentina Pérez | valentina.perez@correo.cl | La Florida |
Pedidos: cinco pedidos por $51.100 en total, repartidos entre los estados recibido, en preparación, listo y entregado.
Recetas: cuatro insumos para la torta, dos para el kuchen y tres para el sándwich.
🧽 Servicios de Aseo Brillo
Empresa de aseo para oficinas, colegios y clínicas. Programa visitas a cada unidad, controla al personal en terreno y liquida sueldos según la ley chilena.
Usa: servicios · unidades · visitas · workflow · formularios web · RRHH · portal del colaborador · protección de datos.
Servicios
| Servicio | Valor referencial | Frecuencia |
|---|---|---|
| Aseo integral de oficinas | $890.000 | Diaria |
| Sanitización profunda | $320.000 | Mensual |
| Limpieza de vidrios | $250.000 | Quincenal |
| Mantención de jardines | $180.000 | Semanal |
Unidades atendidas
| Unidad atendida | Dirección | Contraparte |
|---|---|---|
| CRS Valparaíso | Av. Colón 2340 | Patricia Álvarez |
| SLEP Valparaíso | Blanco 1041 | Rodrigo Muñoz |
| IDIEM Sede Costa | Errázuriz 1178 | Ana Torres |
| SERNAGEOMIN C.H. | Av. Argentina 405 | Luis Cárdenas |
| Mall Marga Marga | Av. Valparaíso 1450 | Karla Espinoza |
Colaboradores (para RRHH)
| Colaborador | Cargo | Sueldo base |
|---|---|---|
| María José Pérez Soto | Supervisora de Aseo | $1.000.000 |
| Carlos Muñoz Vera | Supervisor de Operaciones | $950.000 |
| Fernanda Rojas Lillo | Encargada Administrativa | $780.000 |
| Rosa Contreras Díaz | Auxiliar de Aseo | $553.553 |
| Pedro Salinas Ortiz | Auxiliar de Aseo | $553.553 |
Cómo usar estos datos
- Como fixture para probar — reproduces las pantallas del manual tal cual.
- Como semilla propia — reemplazas los datos por los tuyos manteniendo la estructura.
- Como examen mental — te preguntas "¿cómo modelaría yo esto si fuera un negocio de… X?".
¿Qué sigue?
Con esta imagen clara del sistema completo, ve directo a:
- Dibuja tu sistema en una hoja — antes de crear nada, planifica el tuyo.
- Crear una tabla — el paso a paso concreto.